3-4  2006-2019年少数民族人口数 Population of Ethnic Minorities(2006-2019)
单位:万人、% (10 000person,%)
  Ethnic Name 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
     
少数民族人口总计 Total Population  of Ethnic Minorities  254.42 256.96 258.97 261.10 264.70 267.90 271.11 274.32 277.53 280.74 283.14 285.49 287.80 289.99
少数民族占全省人口的比重   Percentage to Total Population of The Province 46.45 46.58 46.72 46.85 46.98 47.13 47.27 47.42 47.56 47.71 47.71 47.71 47.71 47.71
  藏族 Tibetan 123.00 126.61 130.04 133.45 137.70 139.85 142.00 144.16 146.31 148.46 149.73 150.97 152.19 153.35
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population   of The Province 22.46 22.95 23.45 23.94 24.44 24.60 24.76 24.91 25.07 25.23 25.23 25.23 25.23 25.23
  回族 Hui 85.96 85.38 84.62 83.89 83.55 84.23 84.92 85.60 86.29 86.97 87.71 88.44 89.16 89.84
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population  of The Province 15.69 15.48 15.26 15.05 14.83 14.82 14.81 14.80 14.79 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78
  土族 Tu 22.12 21.71 21.24 20.79 20.47 20.55 20.63 20.71 20.79 20.89 21.05 21.24 21.41 21.58
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population  of The Province 4.04 3.94 3.83 3.73 3.63 3.61 3.60 3.58 3.56 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
  撒拉族 Salar 11.72 11.47 11.20 10.93 10.72 10.85 10.98 11.11 11.23 11.36 11.46 11.55 11.64 11.73
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population   of The Province 2.14 2.08 2.02 1.96 1.90 1.91 1.91 1.92 1.92 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
  蒙古族 Mongolian 9.61 9.70 9.76 9.87 10.00 10.12 10.24 10.36 10.49 10.59 10.70 10.77 10.86 10.94
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population   of The Province 1.75 1.76 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78 1.79 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
  其他民族 Others 2.02 2.07 2.11 2.17 2.26 2.30 2.34 2.38 2.43 2.47 2.49 2.51 2.53 2.55
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population of The Province 0.37 0.38 0.38 0.39 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
                               
注:2006-2009年数据根据第六次人口普查数据进行了修订,2011-2014年数据根据青海省2015年全国1%人口抽样调查数据进行了修订,
2015-2019年数据根据青海省2015年全国1%人口抽样调查结果推算。
Note:Data in 2006-2009 were estimated from the Sixth National Population Census.Data in 2011- 2014 were estimated from 1% population sample
survey in 2015.Data in 2015-2019 were calculated by nationwide 1% population sampling survey results of Qinghai in 2015.